【受講コースと月額受講料】
◆2026年度 (1学期 通常授業)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 8:30~10:50 | 中3(社) | |||||
| 中3(理) | ||||||
| 17:00~17:50 | 小5 | 小6 | 小5 | 小6 | ||
| 18:30~19:25 | 中3(3科) | 中1(英/数) | 中3(英/数) | 中1(英/数) | 中3(3科) | |
| 19:30~20:25 | 中3(3科) | 中2(英/数) | 中3(英/数) | 中2(英/数) | 中3(3科) | |
| 20:30~21:25 | 中3(3科) | 中2(英/数) | 中2(英/数) | 中3(3科) |
授業料(月額・税込)およびテキスト代(年額・税込)
| 学年 | 授業料 (月額・税込) | 授業科目 | テキスト代 (年額・税込) |
| 小4~小6 | 13,750円 | (算・国) | 3,606円 |
| 中1 | 14,850円 | (英・数) | 3,630円 |
| 中2 | 25,080円 | (英・数) | 3,630円 |
| 中3 | 51,040円 | (英・数・国・理・社) | 9,620円 |
授業料には印刷・設備・通信費等の経費が含まれます。
入塾時と新学年更新時にはテキスト代がかかります。
上記の時間割、授業料およびテキスト代は予告なく変更されることがあります。
費用の点で事情がある方はお気軽にご相談ください。私たちに出来ることがきっとあるはずです。

















